| Mini | Normale | |
|---|---|---|
| Jambon d’épaule | 3.- | 4.- |
| Champignons | 3.- | 4.- |
| Artichauts | 3.- | 4.- |
| Poivrons | 3.- | 4.- |
| Câpres | 3.- | 4.- |
| Merguez | 4.- | 5.- |
| Ananas | 3.- | 4.- |
| Jambon cru | 5.- | 6.- |
| Thon | 5.- | 6.- |
| Olives noires sans noyaux | 3.- | 3.- |
| Fruits de mer | 5.- | 6.- |
| Chorizo Piquant | 3.- | 4.- |
| Lard | 3.- | 4.- |
| Gruyère | 3.- | 4.- |
| Vacherin | 3.- | 4.- |
| Gorgonzola | 3.- | 4.- |
| Grana Padano | 3.- | 4.- |
| Supplément mozzarella | 3.- | 4.- |
| Fromage à raclette | 4.- | 5.- |
| Crème chantilly | 3.- | 3.- |
| Courgettes | 3.- | 4.- |
| Brocolis | 3.- | 4.- |
| Aubergines | 3.- | 4.- |
| Asperges | 3.- | 4.- |
| Carpaccio de bœuf | 6.- | 7.- |
| Viande de bœuf | 6.- | 7.- |
| Maïs | 3.- | 4.- |
| Œuf | 1,50 | 1,50 |
| Saumon fumé | 6.- | 7.- |
| Tomates fraiches (non cuites) | 3.- | 4.- |
| Crevettes | 6.- | 7.- |
| Roastbeef | 6.- | 7.- |
| Poulet | 5.- | 5.- |
| Bolets | 5.- | 5.- |
| Oignons | 2.- | 2.- |
| Anchois | 2.- | 3.- |
| Rucola | 4.- | 5.- |
| Café de paris | 3.- | 4.- |
| 4 Fromages | 5.- | 6.- |
| Buffala | 5.- | 5.- |
| Ail | - | - |
Rte du Centre 79
1727 Corpataux-Magnedens
Switzerland
Les inscriptions et les réservations sont acceptées
Rte du Centre 79
1727 Corpataux-Magnedens
Switzerland